実績紹介
管更生事業
腕塚町1丁目地区他汚水管改築更新工事
下の画像をクリックいただくと大きな画像で見ることが出来ます。
管きょ更生工
取付管口補強工
取付管更生工
蓋取替え工(円形施工)
工事概要詳細
工事名 | 腕塚町1丁目地区他汚水管改築更新工事 | |
---|---|---|
工事場所 | 神戸市長田区腕塚町1丁目他 | |
工期 | 自:令和3年5月18日:至:令和4年1月31日 | |
工事概要 | 管きょ更生工 | φ200 14.01m |
φ250 552.81m | ||
φ300 77.65m | ||
取付管更生工(二層構造管) | 1箇所 3.05m | |
取付管口補強工 | 37箇所 | |
人孔改良工(モルタル上塗り工) | 8箇所 | |
足掛金物撤去・設置工 | 4本・2本 | |
人孔底部仕上げ工 | 39箇所 | |
付帯工 | 1式 |
大日通2丁目地区他汚水管改築更新工事
下の画像をクリックいただくと大きな画像で見ることが出来ます。
管きょ更生工
取付管口補強工
取付管更生工
人孔更生工
蓋替え工(円形施工)
開削工(本管布設)
舗装復旧工
工事概要詳細
工事名 | 大日通2丁目地区他汚水管改築更新工事 | |
---|---|---|
工事場所 | 神戸市中央区大日通2丁目他 | |
工期 | 自:令和2年10月21日:至:令和4年1月31日 | |
工事概要 | 管きょ更生工 | φ200 - 1.83m |
φ250 - 891.34m | ||
φ300 -21.51m | ||
取付管口補強工 | N=148箇所 | |
取付管更生工 | N=64箇所 | |
人孔改良工 | 1箇所 | |
開削工 | φ200 - 30.30m | |
φ350 - 151.40m | ||
蓋取替工 | N=8箇所 | |
マンホール工 | N=10箇所 | |
取付管及びます工 | 61箇所 | |
付帯工 | 1式 |
雲井通8丁目地区他汚水管改築更新工事
下の画像をクリックいただくと大きな画像で見ることが出来ます。
管きょ更生工
蓋取替工(円形施工)
工事概要詳細
工事名 | 雲井通8丁目地区他汚水管改築更新工事 | |
---|---|---|
工事場所 | 神戸市中央区雲井通8丁目他 | |
工期 | 自:令和元年7月25日:至:令和2年2月14日 | |
工事概要 | 管きょ更生工 | Φ200 4.0m |
Φ250 174.3m | ||
マンホール底部仕上工 | 3箇所 | |
人孔補修工 | 1箇所 | |
人孔改良工 | 1箇所 | |
蓋取替工 | 10箇所 | |
付帯工 | 1式 |
割塚通1丁目地区他汚水管改築更新工事
下の画像をクリックいただくと大きな画像で見ることが出来ます。
管きょ更生工
取付管更生工
取付管口補強
蓋取替工(円形施工)
工事概要詳細
工事名 | 割塚通1丁目地区他汚水管改築更新工事 | |
---|---|---|
工事場所 | 神戸市中央区割塚通1丁目他 | |
工期 | 自:令和元年5月8日 至:令和2年2月14日 |
|
工事概要 | 管きょ更生工 | Φ250 399.7m |
Φ300 172.0m | ||
取付管口補強工 | 36箇所 | |
マンホール底部仕上工 | 1箇所 | |
取付管更生工 | 5箇所 33.6m | |
開削工 | Φ250 18.1m | |
蓋取替工 | 11箇所 | |
取付管及びます工 | 15箇所 | |
付帯工 | 1式 |
唐櫃台4丁目地区他汚水管改良工事
下の画像をクリックいただくと大きな画像で見ることが出来ます。
管きょ更生工
取付管口補強
取付管更生工
蓋取替工(円形施工)
立坑工(鋼製ケーシング土留)
管きょ工(小口径推進)(鋼製さや管工法)
付帯工
工事概要詳細
工事名 | 唐櫃台4丁目地区他汚水管改良工事 | |
---|---|---|
工事場所 | 神戸市北区唐櫃台4丁目、中里町1丁目他 | |
工期 | 自:平成31年 2月23日 至:平成30年11月16日 |
|
工事概要 | 管きょ更生工 | Φ200 1055.8m |
Φ250 6.3m | ||
取付管口補強工 | 106箇所 | |
取付管更生工 | 5箇所 33.6m | |
マンホール工 | 1箇所 | |
蓋取替工(通常施工) | 3箇所 | |
蓋取替工(円形施工) | 33箇所 | |
取付管及びます工 | 5箇所 | |
立坑工(鋼製ケーシング土留) | Φ1200 6.9m | |
管きょ工(開削) | K2 Φ350 3.3m | |
管きょ工(小口径推進)(鋼製さや管) | Φ351 1.6m | |
管きょ工(補助地盤改良)(薬液注入工) | 1式 | |
付帯工 | 1式 |
大原2丁目地区他汚水管改良工事
下の画像をクリックいただくと大きな画像で見ることが出来ます。
1.シームレスシステム工法
2.取付管更生工(NO18)
3.取付管口補強(NO45)
4.MH取替工(GMラウンド工法)
工事概要詳細
工事名 | 大原2丁目地区他汚水管改良工事 | ||
---|---|---|---|
工事場所 | 神戸市北区大原2丁目 他 | ||
工期 | 自:平成29年12月8日 至:平成30年11月16日 |
||
請負業者 | 株式会社 NSフォスター | ||
工事概要 | 事前調査工 | 一式 | |
前処理工 | 一式 | ||
シームレスシステム工法 | φ250 - 1028.75m | ||
取付管更生工 | N=2箇所-6.70m | ||
取付管及びます工 | 人孔蓋取替工 汚水マンホール蓋 T14 (受枠共)600mm車道用 7箇所 汚水耐スリットマンホール蓋T14 (受枠共)600mm車道用 17箇所 蓋取替工(通常施工) 21箇所 蓋取替工(円形施工) 3箇所 |
||
蓋取替工(通常施工) | 21箇所 | ||
蓋取替工(円形施工) | 3箇所 | ||
付帯工 | 一式 | ||
管内洗浄工(本管洗浄工) | 2,000m | ||
〃 (取付管洗浄工) | 6.70m | ||
水替工 | 一式 |